<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Офіційний веб-сайт &#187; Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акційстаном на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</title>
	<atom:link href="http://ladaservis.emit.in.ua/category/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ladaservis.emit.in.ua</link>
	<description>ПрАТ  &#34;Ладасервiс&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 12:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 13.03.2026 року</title>
		<link>http://ladaservis.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-6/</link>
		<comments>http://ladaservis.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акційстаном на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах]]></category>
		<category><![CDATA[Інформація про загальну кількість акцій]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladaservis.emit.in.ua/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[переглянути інформацію]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://ladaservis.emit.in.ua/wp-content/uploads/2026/03/інформація-щодо-акцій_2026.rar'> переглянути інформацію </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladaservis.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 05.03.2024 року</title>
		<link>http://ladaservis.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-5/</link>
		<comments>http://ladaservis.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 15:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акційстаном на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах]]></category>
		<category><![CDATA[Інформація про загальну кількість акцій]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladaservis.emit.in.ua/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[переглянути інформацію]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://ladaservis.emit.in.ua/wp-content/uploads/2024/03/Про-кількість-акцій.zip'> переглянути інформацію </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladaservis.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.03.2022 року</title>
		<link>http://ladaservis.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-4/</link>
		<comments>http://ladaservis.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 16:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акційстаном на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах]]></category>
		<category><![CDATA[Інформація про загальну кількість акцій]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladaservis.emit.in.ua/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[переглянути інформацію]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://ladaservis.emit.in.ua/wp-content/uploads/2023/03/Інформація-про-загальну-кількість-акцій-та-голосуючих-акцій-1-1.pdf.zip'> переглянути інформацію </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladaservis.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на 10.03.2021 р.</title>
		<link>http://ladaservis.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-3/</link>
		<comments>http://ladaservis.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 11:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акційстаном на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladaservis.emit.in.ua/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[переглянути інформацію]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://ladaservis.emit.in.ua/wp-content/uploads/2021/03/Перелік-акціонерів.rar'> переглянути інформацію </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladaservis.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 10.03.2020 р.</title>
		<link>http://ladaservis.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-2/</link>
		<comments>http://ladaservis.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 11:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акційстаном на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах]]></category>
		<category><![CDATA[інформація щодо акцій]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladaservis.emit.in.ua/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[переглянути інформацію]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://ladaservis.emit.in.ua/wp-content/uploads/2020/03/Інформація-про-загальну-кількість-акцій-та-голосуючих-акцій.doc.zip'> переглянути інформацію </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladaservis.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
